Кошторис закладу і використання позабюджетних коштів, благодійних внесків
ЗВІТ про витрату позабюджетних коштів
ЛИСТОПАД 2023 | |||
1 | Прочистка лазерного картриджа | 07.11 | 123,00 грн. |
2 | Відбілюючий засіб | 14.11 | 94,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 217,00 грн. |
ВЕРЕСЕНЬ 2023 | |||
1 | Лампи | 14.09 | 180,00 грн. |
2 | Будівельні матеріали (для класу безпеки) | 21.09 | 181,00 грн. |
3 | Прошивка журналів | 26.09 | 42,50 грн. |
4 | Миючі засоби | 26.09 | 136,80 грн. |
5 | Заправка принтера | 28.09 | 241,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 781,30 грн. |
СЕРПЕНЬ 2023 | |||
1 | Миючі засоби | 01.08 | 867,00 грн. |
2 | Прошивка журналів | 01.08 | 100,00 грн. |
3 | Малярні роботи | 01.08 | 60,00 грн. |
4 | Покіс трави на великому стадіоні трактором | 03.08 | 2,000 грн. |
5 | Світильник, лампа | 03.08 | 238,00 грн. |
6 | Дезактін (порошок) | 05.08 | 34,80 грн. |
7 | Господарчі засоби | 05.08 | 95,00 грн. |
8 | Ремонт бензокоси (стартер) | 07.08 | 130,00 грн. |
9 | Прошивка журналів | 07.08. | 50,00 грн. |
10 | Засоби для чищення | 07.08 | 78,00 грн. |
11 | Поліграфічні послуги (прошивка журналів) | 16.08 | 115,00 грн. |
12 | Заправка принтерів | 21.08 | 717,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 4,484,80 грн. |
ЛИПЕНЬ 2023 | |||
1 | Ремонт парт | 04.07 | 618,00 грн. |
2 | Малярні роботи | 12.07 | 3,229,80 грн. |
3 | Крейда | 17.07 | 45,00 грн. |
4 | Встановлення нового електричного щитка | 17.07 | 1,130,00 грн. |
5 | Ремонт бензокоси | 20.07 | 1,325,00 грн. |
6 | Перезарядка вогнегасників | 20.07 | 3,000,00 грн. |
7 | Сантехніка | 26.07 | 573,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 9,920,80 грн. |
ЧЕРВЕНЬ 2023 | |||
1 | Покіс трави на великому стадіоні трактором | 05.06 | 1,500 грн. |
2 | Для ремонту покрівлі господарської перебудови | 05.06 | 42,50 грн. |
3 | Заправка принтера, прошивка журналу | 07.06 | 292,50 грн. |
4 | Фарба, розчинники, пензлики | 08.06 | 4,232,00 грн. |
5 | Вапно (для побілки на території закладу) | 09.06 | 60,00 грн. |
6 | Підставки під вогнегасники | 12.06 | 519,50 грн. |
7 | Котушка для косіння | 12.06 | 140,00 грн. |
8 | Експлуатація бензокоси | 12.06 | 1,560,00 грн. |
9 | Фарба | 16.06 | 720,00 грн. |
10 | Крани (для умивальників) | 16.06 | 1,017,00 грн. |
11 | Ремонт сантехніки (унітаз) | 19.06 | 57,00 грн. |
12 | Для ремонтних робіт | 27.06 | 76,00 грн. |
13 | Фарба, пензлики | 28.06 | 3,776,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 13,992,50 грн. |
ТРАВЕНЬ 2023 | |||
1 | Експлуатація бензокоси | 01.05 | 960,00 грн. |
2 | Вапно (для побілки на території закладу) | 02.05 | 60,00 грн. |
3 | Деталь для бензокоси (котушка) | 03.05 | 140,00 грн. |
4 | Деталь (для зливного бачка унітаза) | 03.05 | 130,00 грн. |
5 | Експлуатація бензокоси | 09.05 | 820,00 грн. |
6 | Лампи енергозберігаючі | 10.05 | 243,00 грн. |
7 | Запчастини для бензокоси | 10.05 | 275,00 грн. |
8 | Крани (для умивальників) | 11.05 | 625,00 грн. |
9 | Штемпельна фарба | 12.05 | 239,00 грн. |
10 | Змазка графітна (для бензокоси) | 12.05 | 100,00 грн. |
11 | Запчастини для бензокоси | 13.05 | 420,00 грн. |
12 | Лійка для поливу клумби | 17.05 | 120,00 грн. |
13 | Рукавички господарчі | 17.05 | 60,00 грн. |
14 | Миючі засоби | 25.05 | 252,10 грн. |
15 | Експлуатація бензокоси | 27.05 | 940,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 5,384,10 грн. |
КВІТЕНЬ 2023 | |||
1 | Дератизаційні заходи | 21.04 | 56,00 грн. |
2 | Розсада квітів | 27.04 | 250,00 грн. |
3 | Плівка для ламінатора | 28.04 | 440,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 746,00 грн. |
БЕРЕЗЕНЬ 2023 | |||
1 | Ремонт зливних (дощових) труб | 03.03 | 296,00 грн. |
2 | Розетка, вимикачі і підрозетники, клемна колодка (для ремонту в харчоблоці) | 07.03 | 1,632,00 грн. |
3 | Ремонт зливної труби | 10.03 | 284,00 грн. |
4 | Прошивка журналу | 22.03 | 52,50 грн. |
5 | Заправка принтера | 22.03 | 238,00 грн. |
6 | Заправка принтера | 30.03 | 241,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 2,743,50 грн. |
ЛЮТИЙ 2023 | |||
1 | Господарські товари (для господарсько-побутових потреб) | 01.02 | 498,00 грн. |
| ВСЬОГО: |
| 498,00 грн. |
|
СІЧЕНЬ 2023 | |||
1 | Шпагат | 05.01 | 90,00 грн. |
2 | Ламписвітлодіодні (3 шт.) (9 W) | 11.01 | 192,00 грн. |
3 | Світильники (2 шт.) | 200,00 грн. | |
4 | Лампи (2 шт.) (100Вт) | 68,00 грн. | |
5 | Гофра | 24.01 | 106,00 грн. |
|
|
| 656,00 грн. |